Цена часа (минимум 3+1 час) | 1400 руб. |
Трансфер (встреча включает 1 час) | 1400 руб. |
Основные тарифы на межгород с водителем | |
Цена за км | 40 руб. |
Ожидание в пути (свыше 10 мин) | 20 руб./мин. |
Ожидание при подаче: | до 30 минут бесплатно |
Год | 2014 |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4969x1911x1420 |
Тип привода |
Передний |
Число дверей |
5 |
Число мест |
5 |
Объем топливного бака, л |
65 |
Объем багажника, л |
535 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.9 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 6.1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.4 |
Оформите заявку на прокат автомобиля прямо сейчас!